Specification
| 4-Cyanoacetophenone | ||
| à¤à¤£à¤µà¤¿à¤ सà¥à¤¤à¥à¤° | à¤à¤£à¤µà¤¿à¤ à¤à¤¾à¤° | 145.16 | 1443-80-7 | < /tr>
| रासायनिठसà¤à¤°à¤à¤¨à¤¾ | | |
| à¤à¤« वà¥à¤¹à¤¾à¤à¤ सॠपिà¤à¤à¤¿à¤¶ à¤à¥à¤°à¤¿à¤¸à¥à¤à¤²à¥à¤¸ | < /tr> ||
| मà¥à¤²à¥à¤à¤¿à¤à¤ पà¥à¤à¤à¤ | 56 - 58 oC डिà¤à¥à¤°à¥ C | |
| 99.0 % Min. | tr> ||
| हà¥à¤²à¥à¤à¤¨ मà¥à¤à¥à¤¤ à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ à¤à¤ªà¤²à¤¬à¥à¤§à¥¤ | < /tr>

Price: Â
न्यूनतम आदेश मात्रा : 10
माप की इकाई : किलोग्राम/किलोग्राम
आणविक भार : 224.05 g/mol
सूखने पर नुक्सान : ≤0.5%
दिखावट : Crystalline solid